|
Willkommen bei der privaten Wetterstation Achern in Baden-Württemberg. |
|
|||
| Übersicht | Grafiken | Reports | Stationsinfo |
| Aktuelle Konditionen zur lokalen Uhrzeit | ||||||||
| Temperatur | 9.7C | Heute | Woche | Rekord | ||||
| Max: 13.4C | Durchschnitt: 13,4C | Max: 41.2C | ||||||
| Min: 6.9C | Änderung*: // C | Min: -12.2C | ||||||
| Änderung: 0,1C/Std. | Windchill*: Der Windchill (engl. für Windkühle bzw Windfrösteln) beschreibt den Unterschied zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Er ist definiert für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C. Dann trägt die absolute Luftfeuchtigkeit weniger als 1% zur Luftmasse bei und ihr Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit und -kapazität ist vernachlässigbar. 8.9C | Änderung: -2,2C zu gestern um diese Zeit. | ||||||
| Luftfeuchte | 72% | Heute | Woche | Rekord | ||||
| Max: 93% | Durchschnitt: 87% | Max: 100% | ||||||
| Min: 60% | Änderung*: // % | Min: 13% | ||||||
| Änderung: 1%/Std. | HitzeIndex*:Der Hitzeindex oder Heat Index (HI) ist eine in Einheiten der Temperatur angegebene Größe, die die gefühlte Temperatur auf Basis der gemessenen Lufttemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit beschreibt. Hintergrund ist deren gemeinsame Wirkung auf den menschlichen Organismus und das hierdurch bestimmte Wärmeempfinden, weshalb der Hitzeindex ein Ausdruck dafür ist, wie diese Faktoren in ihrer Kombination auf das tatsächliche Temperatur- und damit Wohlempfinden einer Person Einfluss nehmen. Dieser Einfluss wirkt über die Beeinträchtigung der Thermoregulation, insbesondere des Schwitzens, und hat eine maßgebliche Wirkung auf die individuelle Lebensqualität. 8.6C | Änderung: -9% zu gestern um diese Zeit. | ||||||
| Taupunkt*In der Meteorologie gibt der Taupunkt die Grenztemperatur an, bei der, in Abhängigkeit vom Luftdruck, der in der Luft enthaltene Wasserdampf gerade damit beginnt Kondensat (Tropfen, Eiskristalle) zu bilden. Der Taupunkt als Maß für die Luftfeuchtigkeit ist eine abgeleitete, keine real vorliegende Temperatur und als solche normalerweise niedriger oder gleich der tatsächlichen Lufttemperatur. Sind beide gleich, so ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt. | 4.9C | Heute | Woche | Rekord | ||||
| Max: 8.2C | Durchschnitt: 11,2C | Max: 26.1C | ||||||
| Min: 4.6C | Änderung*: // C | Min: -16.0C | ||||||
| Änderung: -3,8C zu gestern um diese Zeit. | ||||||||
| Wind |
7 km/h SSW |
Heute | Woche | Rekord | ||||
| Max: 32 km/h | Max: 42 km/h | |||||||
| Distanz: 138.3 km | Distanz: 648.5 km | Stärkste Böe: 72 km/h | ||||||
| Windböen: 15 km/h | 1 bft | Änderung: -4km/h zu gestern um diese Zeit. | 10 Min. Durchschnittsgeschwindigkeit: 7km/h | |||||
| Luftdruck | 1006.3 hPa | Heute | Woche | Rekord | ||||
| Max: 1007.5 hPa | Durchschnitt: 998,8 hPa | Max: 1049.0 hPa | ||||||
| Min: 998.2 hPa | Änderung*: // hPa | Min: 973.3 hPa | ||||||
| Änderung: -0,4hPa/Std. | Trend: -0.4 | Änderung: 10,2hPa zu gestern um diese Zeit. | Luftdichte*:Die Luftdichte Ï (auch: Dichte von Luft oder Dichte der Luft) gibt an, wie viel Masse Luft in einem bestimmten Volumen enthalten ist. Auf Meeresspiegelhöhe ist die Luft mit rund 1,2041 kg/m3 (0,0012 g/cm3) bei 20 °C durch die darüber lastende Luftmasse stärker zusammengedrückt als in größerer Höhe: die Luft ist also im Verhältnis dichter. Sie hat am Boden immer höchste Dichte und höchsten Luftdruck – und außer bei Inversionen auch die höchste Temperatur. | |||||
| Niederschlag*Beinhaltet Regen und Tau. Enthaltenes Wasser in der Schneefallmenge wird noch nicht erfasst. | 0,0 mm | Heute | Gesamt | Rekord | ||||
| Gesamt: 1,6 mm | Monat: 40,8 mm | |||||||
| Rate: 1.2 mm | Jahr: 584,2 mm seit: | Rate: 13107.0 mm | ||||||
| Rate: 0.0 mm | Letzter Regen: 24. Oktober 2025 - 08:55 | Wolkenhöhe: 741 Meter | ||||||
|
Serveruptime 7 days, 22 hours, 4 minutes netatmo Wetterstation - 24. Oktober 2025 - 21:40 Weewx Version 5.1.0 - Uptime 7 days, 22 hours, 5 minutes Latitude: 48° 38.11 N - Longitude: 008° 05.07 E - Elevation: 142 Eingetragene und registrierte Private Wetterstation von: Uwe Heidrich Alle genannten Warenzeichen, Marken und Darstellungen sind Besitz ihrer jeweilig registrierten Eigentümer. |