Übersicht   Grafiken   Reports   Stationsinfo  

Temperatur Report (°C)

Report für das Jahr 2025

Hinweis: Daten werden nach Mitternacht jeden Tages aktualisiert..

Andere Jahre:


 Tägliche AuswertungMonatlich ZusammenfassungSaisonale Zusammenfassung 
DatumJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.2 -2.9 9.3 -3.6 12.3 -0.6 14.1 5.5 31.6 9.1 30.6 17.3 38.7 21.6 23.0 15.3 23.8 16.4 19.2 6.9 ------------
210.9 0.5 3.9 -4.5 14.0 -2.1 22.2 6.7 31.2 11.6 23.4 16.3 40.5 20.3 22.9 14.5 24.1 14.9 20.8 1.7 ------------
35.1 -1.2 1.9 -3.6 14.7 -3.0 25.8 4.9 27.7 15.5 25.3 13.6 28.5 20.0 23.3 14.9 27.0 17.8 13.5 2.7 ------------
45.6 -5.0 4.5 -4.0 16.8 -2.1 27.0 5.0 15.5 10.4 21.7 16.5 31.3 16.0 27.3 15.7 24.8 16.7 20.3 9.6 ------------
514.7 -0.5 7.5 -5.3 19.0 -1.5 25.3 4.9 16.7 8.0 22.1 15.4 32.0 13.9 27.2 16.6 22.4 13.3 12.9 9.2 ------------
618.1 7.9 3.4 0.7 20.8 -0.6 15.9 4.2 17.2 6.8 20.4 16.0 26.4 16.0 25.4 10.6 28.9 8.8 13.4 10.1 ------------
79.1 5.8 ------20.9 1.7 17.4 -1.7 20.7 2.6 19.9 15.8 22.5 14.9 29.4 10.5 29.2 9.5 20.5 9.4 ------------
810.1 3.0 ------20.2 1.1 21.5 0.5 20.6 9.2 18.7 10.9 19.5 12.7 35.0 13.4 23.4 13.7 19.6 8.0 ------------
913.5 3.1 ------21.4 1.7 20.6 1.6 22.5 6.6 24.8 6.8 24.1 12.7 35.9 15.4 23.4 13.2 22.5 10.8 ------------
107.7 -2.9 5.8 0.9 12.5 4.6 19.5 2.7 23.4 4.9 26.8 9.1 28.9 10.2 29.9 16.4 24.5 10.9 18.8 5.9 ------------
115.2 -3.1 7.6 3.7 19.4 3.2 24.1 1.2 29.5 5.6 27.6 12.8 29.4 12.8 32.0 13.7 21.1 14.6 22.7 4.9 ------------
125.8 -2.1 10.6 6.1 8.0 4.4 28.1 2.9 26.2 10.2 33.4 12.3 30.9 12.6 36.2 15.2 21.5 13.2 20.3 4.7 ------------
134.9 -5.9 6.4 0.7 9.3 3.2 20.5 13.2 25.3 9.7 36.0 16.9 33.0 13.6 38.0 17.6 22.8 11.9 19.3 4.8 ------------
145.1 -6.8 3.1 -1.6 6.5 1.4 25.5 11.0 27.3 7.1 35.5 18.2 30.4 19.2 36.1 19.5 21.5 13.4 20.0 6.8 ------------
152.6 -2.7 8.9 -3.2 8.0 0.6 21.1 9.9 22.9 8.5 29.3 15.0 27.7 17.5 36.9 20.4 23.0 16.9 19.5 4.5 ------------
169.7 -2.9 6.3 -1.2 8.7 4.1 17.4 9.0 22.9 4.3 27.1 15.1 21.9 16.5 31.7 20.4 20.9 14.4 17.2 4.2 ------------
175.5 -5.1 8.1 -3.2 12.6 -1.8 9.8 7.7 23.5 5.5 29.3 12.0 27.2 15.0 27.7 16.5 22.3 14.0 14.7 9.5 ------------
187.7 -3.9 8.6 -6.4 16.0 -2.5 10.4 4.9 24.4 7.4 31.8 13.7 31.4 12.5 29.6 12.2 28.8 11.6 20.8 8.7 ------------
19-1.1 -4.8 8.6 -6.3 19.3 -2.8 21.7 0.7 25.5 6.1 31.3 15.8 31.4 15.0 33.1 13.5 30.2 9.2 14.5 4.4 ------------
200.2 -2.0 16.8 -1.0 23.0 2.2 16.1 5.5 25.0 12.1 29.9 15.7 32.5 15.6 21.6 18.6 32.9 13.4 18.0 8.7 ------------
21-1.0 -2.9 19.9 6.5 19.9 3.6 16.4 5.2 24.3 12.0 32.6 13.4 26.3 18.6 24.2 17.4 23.0 12.3 16.6 13.0 ------------
222.0 -2.9 15.0 5.1 24.3 10.9 22.5 10.7 20.4 11.3 36.2 15.7 23.9 16.8 25.6 13.4 13.6 10.1 17.5 12.5 ------------
2311.6 0.5 19.0 7.0 16.9 9.2 21.2 7.2 20.1 9.4 30.7 21.0 28.0 15.6 23.6 12.5 12.8 9.5 17.6 9.1 ------------
2415.8 6.6 13.9 4.7 20.2 7.6 14.0 9.5 20.9 5.3 30.4 16.7 28.0 16.4 26.2 9.4 12.9 9.8 13.4 6.9 ------------
2518.6 10.8 12.4 7.8 21.5 4.3 19.5 9.5 23.3 11.9 34.9 16.8 25.0 14.7 29.2 7.9 12.0 9.3 10.5 8.7 ------------
2612.3 6.1 7.7 4.6 12.0 6.8 16.5 6.4 22.2 13.0 29.9 21.1 29.0 16.7 31.0 10.4 13.3 7.3 ------------------
2714.5 10.2 10.5 4.5 19.1 5.4 22.4 6.9 22.2 12.5 28.3 20.5 25.5 15.4 27.2 18.7 17.7 10.7 ------------------
2811.7 7.0 5.8 1.4 19.8 0.7 25.0 5.4 18.5 13.9 34.7 18.0 23.1 14.6 22.4 17.9 18.6 5.8 ------------------
2911.1 2.2  15.0 4.8 27.4 6.9 23.7 13.8 35.1 18.6 26.7 13.7 25.2 14.8 19.7 6.0 ------------------
3011.0 2.3  14.0 2.5 28.0 8.5 31.6 14.9 36.7 20.2 22.2 15.0 23.4 15.2 19.5 9.6 ------------------
319.7 -1.4  14.9 6.9  34.6 14.5  25.0 15.8 29.6 14.5  ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Max18.6 19.9 24.3 28.1 34.6 36.7 40.5 38.0 32.9 22.7 ------
Ø Max8.79.016.220.623.929.128.128.722.017.8------
Mittel4.24.18.512.716.522.421.221.316.311.8------
Ø Min0.20.42.45.99.515.615.514.911.97.4------
Min-6.8-6.4-3.0-1.72.66.810.27.95.81.7------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Serveruptime 8 days, 9 hours, 52 minutes
netatmo Wetterstation - 25. Oktober 2025 - 09:30
Weewx Version 5.1.0 - Uptime 8 days, 9 hours, 52 minutes
Latitude: 48° 38.11 N - Longitude: 008° 05.07 E - Elevation: 142
Eingetragene und registrierte Private Wetterstation von: Uwe Heidrich
Alle genannten Warenzeichen, Marken und Darstellungen sind Besitz ihrer jeweilig registrierten Eigentümer.