Übersicht   Grafiken   Auswertung   Stationsinfo  
//

Temperatur Report (°C)

Report für das Jahr 2026

Hinweis: Daten werden nach Mitternacht jeden Tages aktualisiert..

Andere Jahre:


 Tägliche AuswertungMonatlich ZusammenfassungSaisonale Zusammenfassung 
DatumJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
13.2 -6.0 11.5 1.7 18.1 4.5 ------------------------------------------------------
22.9 -0.1 6.4 2.1 19.5 0.7 ------------------------------------------------------
31.8 -1.5 4.5 -1.2 19.4 1.7 ------------------------------------------------------
41.6 -3.6 4.6 -2.5 19.9 1.7 ------------------------------------------------------
52.0 -9.0 10.4 0.4 19.9 0.4 ------------------------------------------------------
6-1.6 -4.8 9.7 0.8 17.0 2.9 ------------------------------------------------------
71.9 -5.7 16.6 2.8 19.3 2.5 ------------------------------------------------------
87.8 -0.8 4.8 0.5 21.2 2.2 ------------------------------------------------------
99.7 4.2 10.7 -0.1 21.8 4.2 ------------------------------------------------------
104.6 -0.5 11.6 -0.6 19.6 4.9 ------------------------------------------------------
111.1 -3.8 11.3 8.7 15.7 9.3 ------------------------------------------------------
1211.1 -3.6 11.0 6.9 15.8 6.9 ------------------------------------------------------
1316.8 7.5 11.2 6.6 16.5 5.6 ------------------------------------------------------
1413.2 8.7 6.6 1.6 14.7 5.4 ------------------------------------------------------
1516.0 5.2 5.9 0.5 11.9 3.8 ------------------------------------------------------
1618.2 5.1 10.2 4.9 11.1 3.8 ------------------------------------------------------
176.8 -1.0 7.5 2.8 ------------------------------------------------------------
182.0 -0.2 6.7 1.7 ------------------------------------------------------------
192.0 0.5 ------------------------------------------------------------------
200.9 -0.6 6.7 5.9 ------------------------------------------------------------
210.0 -1.5 10.9 6.4 ------------------------------------------------------------
220.1 -2.1 12.6 9.2 ------------------------------------------------------------
231.9 -1.3 14.3 9.1 ------------------------------------------------------------
246.7 -3.3 13.4 6.3 ------------------------------------------------------------
251.7 -3.1 11.0 4.5 ------------------------------------------------------------
266.0 0.2 20.7 5.4 ------------------------------------------------------------
276.6 -2.2 23.6 4.3 ------------------------------------------------------------
284.8 3.0 14.6 6.7 ------------------------------------------------------------
296.2 1.2  ------------------------------------------------------------
304.4 -2.2  ------------------------------------------------------------
319.9 1.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Max18.2 23.6 21.8 ---------------------------
Ø Max5.510.717.6---------------------------
Mittel2.36.89.6---------------------------
Ø Min-0.63.53.8---------------------------
Min-9.0-2.50.4---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Serveruptime 15 days, 23 hours, 59 minutes
netatmo Wetterstation - 17. Marz 2026 - 00:00
Weewx Version 5.3.1 - Uptime 0 days, 14 hours, 58 minutes
Latitude: 48° 38.11 N - Longitude: 008° 05.07 E - Elevation: 142
Eingetragene und registrierte Private Wetterstation von: Uwe Heidrich
Alle genannten Warenzeichen, Marken und Darstellungen sind Besitz ihrer jeweilig registrierten Eigentümer.